法全联积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 南锡 3/2/0 10/4 11 5/2/3
    2 瓦朗谢讷 3/1/0 7/2 10 4/3/1
    3 布洛涅 3/1/0 7/3 10 4/2/2
    4 孔卡诺 3/1/1 6/5 10 5/3/2
    5 奥尔良 3/0/1 9/5 9 4/1/3
    6 欧巴涅 2/2/1 6/5 8 5/2/3
    7 沙托鲁 2/0/3 7/8 6 5/3/2
    8 维尔赛斯 1/3/1 6/7 6 5/3/2
    9 勒芒 1/2/2 3/4 5 5/2/3
    10 普瑞兰斯 1/2/1 2/3 5 4/1/3
    11 索肖 1/1/2 5/5 4 4/3/1
    12 第戎 1/1/2 3/3 4 4/2/2
    13 尼姆 1/1/3 4/7 4 5/3/2
    14 奎维利 1/1/3 5/9 4 5/2/3
    15 鲁昂 0/3/2 6/9 3 5/3/2
    16 巴黎13区竞技 0/3/2 3/7 3 5/2/3
    17 维利法兰 0/2/2 1/4 2 4/2/2

    法丙联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    竞赛及升降级规则
    1.联赛积分榜前2名球队直接升入法乙,最后4名球队降入法丁
    2.排名第3的球队将和法乙排名倒数第3的球队进行两回合升降级附加赛