保乙积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 匹林 7/2/0 18/5 23 9/4/5
    2 卢多戈雷茨B队 6/2/0 15/5 20 8/5/3
    3 比拉斯萨 6/1/2 14/5 19 9/5/4
    4 FC蒙塔纳 5/4/0 10/2 19 9/5/4
    5 多布鲁察 3/5/1 16/7 14 9/4/5
    6 马历克 3/5/1 12/6 14 9/4/5
    7 延特拉 4/2/3 15/11 14 9/5/4
    8 明约匹尼克 4/2/3 8/7 14 9/5/4
    9 多瑙 3/3/3 12/12 12 9/4/5
    10 格纳火车头 4/0/5 10/10 12 9/4/5
    11 伊塔尔 3/2/4 14/17 11 9/4/5
    12 弗拉特里亚 3/2/4 6/9 11 9/5/4
    13 CSKA索菲亚B队 3/1/5 13/15 10 9/4/5
    14 保利文斯巴达 2/4/3 7/10 10 9/5/4
    15 莱特克斯 3/1/5 5/8 10 9/4/5
    16 索菲亚中央陆军B队 2/2/4 6/8 8 8/4/4
    17 普罗夫迪夫博特夫B队 2/1/6 5/16 7 9/4/5
    18 斯特鲁姆斯卡 1/3/5 6/17 6 9/4/5
    19 內塞伯尔 2/0/7 7/22 6 9/5/4
    20 斯夫格 1/2/6 4/11 5 9/5/4

    保加利亚乙级联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
    2.联赛结束 积分多的队名次列前;
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互对阵积分多者,名次列前;
    b)相互对阵净胜球多者,名次列前;
    c)相互对阵进球多者,名次列前;
    d) 净胜球多者,名次列前;
    e) 进球多者,名次列前;
    升降级规则
    (一)联赛前两名球队直接升上保甲,第三名需要踢附加赛,取胜可踢下赛季保甲;
    (二)联赛后两名球队降入保丙

    维多萨在20-21赛季8轮后宣布解散,与维多萨相关的积分变化已被删除